Поиск Карта сайта Главная страница
Рейтинг по выработке на оценщика и приросту выручки оценочных компаний Сибирского региона по итогам работы в 2006 году
Рейтинг по выработке на оценщика
 
N Компания Город Число
оценщиков
Выручка
от оценочной
деятельности,
тыс. руб.
Выработка
на оценщика,
тыс. руб.
1 Институт оценки собственности и финансовой деятельности Томск 20 59 453 2973
2 Западно-Сибирский центр независимой оценки собственности Новосибирск 5 12 940 2588
3 Центр интеллектуальных технологий Омск 5 9398 1880
4 Русский сокол Барнаул 2 3747 1874
5 Белазор Новосибирск 8 14 461 1808
6 Региональный институт оценки и управления недвижимостью Красноярск 3 4879 1626
7 Траст-аудит Красноярск 5 7741 1548
8 Национальное агентство оценки и консалтинга Иркутск 6 7602 1267
9 Экспертно-оценочное агентство «Ледон» Омск 7 7596 1085
10 Западно-Сибирская оценочная компания Томск 14 14 800 1057
 
Рейтинг по приросту выручки
 
N Компания Город Выручка
от оценочной
деятельности
в 2006 году, тыс.
руб.
Выручка
от оценочной
деятельности
в 2005 году,
тыс. руб.
Динамика,%
1 Траст-консалтинг Омск 2776 130 2035
2 Натали-консалтинг Омск 483 173 179
3 НЭКС-независимая экспертиза собственности Улан-Удэ 5113 2148 138
4 Центр независимой оценки Кемерово 2100 968 117
5 Центр интеллектуальных технологий Омск 9398 4551 107
6 Экспертно-оценочное агентство «Ледон» Омск 7596 4752 60
7 Западно-Сибирская оценочная компания Томск 14 800 9300 59
8 Бизнес-эксперт Кемерово 1426 929 54
9 Бюро оценки «ТОККО» Томск 7539 4912 53
10 Региональный институт оценки и управления недвижимостью Красноярск 4879 3221 51
Организация: Континент Сибирь
Дата: 30 октября 2007 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005